来谈一谈救济世界的事情吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次 | 3次 | 推荐等级 | 70 | 通关奖励 | 宝具强化 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 20 | 地点 | 迦勒底之门 | 地形 | - |
绊值 | 1430 | Exp | 44380 | QP | 14800 |
Battle 1/3 | |||||
- | 半人马 Lv.44(弓)HP:10576 |
半人马 Lv.44(弓)HP:10576 |
|||
Battle 2/3 | |||||
半人马骑士 Lv.43(骑)HP:18709 |
半人马 Lv.46(弓)HP:16562 |
半人马 Lv.46(弓)HP:16562 |
|||
Battle 3/3 | |||||
半人马骑士 Lv.45(骑)HP:74998 |
半人马圣骑士 Lv.51(弓)HP:149925 |
半人马骑士 Lv.45(骑)HP:74998 |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 20 | 地点 | 迦勒底之门 | 地形 | - |
绊值 | 1430 | Exp | 44380 | QP | 14800 |
Battle 1/3 | |||||
翅刃虫群 Lv.32(骑)HP:24873 |
翅刃虫 Lv.45(骑)HP:15087 |
翅刃虫 Lv.45(骑)HP:15087 |
|||
Battle 2/3 | |||||
- | 翅刃虫群 Lv.44(骑)HP:56979 |
翅刃虫群 Lv.40(骑)HP:41375 |
|||
Battle 3/3 | |||||
- | - | ???/谜团 Lv.25(杀)HP:270292 |
地点三 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 20 | 地点 | 迦勒底之门 | 地形 | - |
绊值 | 1430 | Exp | 44380 | QP | 14800 |
Battle 1/1 | |||||
- | - | 天草四郎 Lv.82(裁)HP:229788 |
备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|
宝具等级从A+提升至EX,威力提升。 |
来谈一谈救济世界的事情吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次:3次 | 推荐等级:70 | 奖励:宝具强化 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:20 | 迦勒底之门 | - | |||
绊值:1430 | Exp:44380 | QP:14800 | |||
Battle 1/3 | |||||
- | 半人马 Lv.44(弓)HP:10576 |
半人马 Lv.44(弓)HP:10576 |
|||
Battle 2/3 | |||||
半人马骑士 Lv.43(骑)HP:18709 |
半人马 Lv.46(弓)HP:16562 |
半人马 Lv.46(弓)HP:16562 |
|||
Battle 3/3 | |||||
半人马骑士 Lv.45(骑)HP:74998 |
半人马圣骑士 Lv.51(弓)HP:149925 |
半人马骑士 Lv.45(骑)HP:74998 |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:20 | 迦勒底之门 | - | |||
绊值:1430 | Exp:44380 | QP:14800 | |||
Battle 1/3 | |||||
翅刃虫群 Lv.32(骑)HP:24873 |
翅刃虫 Lv.45(骑)HP:15087 |
翅刃虫 Lv.45(骑)HP:15087 |
|||
Battle 2/3 | |||||
- | 翅刃虫群 Lv.44(骑)HP:56979 |
翅刃虫群 Lv.40(骑)HP:41375 |
|||
Battle 3/3 | |||||
- | - | ???/谜团 Lv.25(杀)HP:270292 |
地点三 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:20 | 迦勒底之门 | - | |||
绊值:1430 | Exp:44380 | QP:14800 | |||
Battle 1/1 | |||||
- | - | 天草四郎 Lv.82(裁)HP:229788 |
备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|
宝具等级从A+提升至EX,威力提升。 |