蛇───环绕我身之物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次 | 3次 | 推荐等级 | 60 | 通关奖励 | 圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 18 | 地点 | 迦勒底之门 | 地形 | - |
绊值 | 1230 | Exp | 31380 | QP | 12800 |
Battle 1/2 | |||||
蛇女 Lv.20030(术)HP:18 |
蛇女 Lv.14134(术)HP:20 |
蛇女 Lv.14134(术)HP:20 |
|||
增援 | |||||
蛇女 Lv.15585(术)HP: |
蛇女 Lv.24564(术)HP: |
蛇女 Lv.24564(术)HP: |
|||
Battle 2/2 | |||||
- | 大蛇 Lv.106133(枪)HP:30 |
- |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 18 | 地点 | 迦勒底之门 | 地形 | - |
绊值 | 1230 | Exp | 31380 | QP | 12800 |
Battle 1/3 | |||||
蛇女 Lv.24564(术)HP:22 |
蛇女 Lv.16968(术)HP:24 |
蛇女 Lv.16968(术)HP:24 |
|||
Battle 2/3 | |||||
- | 船来大蛇 Lv.68133(弓)HP:32 |
- | |||
Battle 3/3 | |||||
- | 酒吞童子 Lv.60123(狂)HP:60 |
- |
地点三 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 18 | 地点 | 迦勒底之门 | 地形 | - |
绊值 | 1230 | Exp | 31380 | QP | 12800 |
Battle 1/2 | |||||
- | - | 酒呑童子 Lv.117780(杀)HP:70 |
|||
Battle 2/2 | |||||
2本目:78520"<br />大蛇 Lv.109642(骑)HP:33 |
- | - |
备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|
蛇───环绕我身之物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次:3次 | 推荐等级:60 | 奖励:圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:18 | 迦勒底之门 | - | |||
绊值:1230 | Exp:31380 | QP:12800 | |||
Battle 1/2 | |||||
蛇女 Lv.20030(术)HP:18 |
蛇女 Lv.14134(术)HP:20 |
蛇女 Lv.14134(术)HP:20 |
|||
增援 | |||||
蛇女 Lv.15585(术)HP: |
蛇女 Lv.24564(术)HP: |
蛇女 Lv.24564(术)HP: |
|||
Battle 2/2 | |||||
- | 大蛇 Lv.106133(枪)HP:30 |
- |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:18 | 迦勒底之门 | - | |||
绊值:1230 | Exp:31380 | QP:12800 | |||
Battle 1/3 | |||||
蛇女 Lv.24564(术)HP:22 |
蛇女 Lv.16968(术)HP:24 |
蛇女 Lv.16968(术)HP:24 |
|||
Battle 2/3 | |||||
- | 船来大蛇 Lv.68133(弓)HP:32 |
- | |||
Battle 3/3 | |||||
- | 酒吞童子 Lv.60123(狂)HP:60 |
- |
地点三 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:18 | 迦勒底之门 | - | |||
绊值:1230 | Exp:31380 | QP:12800 | |||
Battle 1/2 | |||||
- | - | 酒呑童子 Lv.117780(杀)HP:70 |
|||
Battle 2/2 | |||||
2本目:78520"<br />大蛇 Lv.109642(骑)HP:33 |
- | - |
备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|