那颗心,与人相似 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次 | 2次 | 推荐等级 | 80 | 通关奖励 | 圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 20 | 地点 | 迦勒底之门 | 地形 | - |
绊值 | 1630 | Exp | 59380 | QP | 16980 |
Battle 1/2 | |||||
忌灵 Lv.25(杀)HP:23966 |
忌灵 Lv.35(杀)HP:47774 |
忌灵 Lv.25(杀)HP:23966 |
|||
Battle 2/2 | |||||
黑武者 Lv.40(剑)HP:108826 |
黑武者 Lv.36(剑)HP:53914 |
忌灵 Lv.36(杀)HP:49114 |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 20 | 地点 | 迦勒底之门 | 地形 | - |
绊值 | 1630 | Exp | 59380 | QP | 16980 |
Battle 1/3 | |||||
黑武者 Lv.24467(剑)HP:30 |
忌灵 Lv.35(杀)HP:19109 |
忌灵 Lv.35(杀)HP:19109 |
|||
Battle 2/3 | |||||
黑武者 Lv.33(剑)HP:26978 |
忌灵 Lv.37(杀)HP:20181 |
黑武者 Lv.33(剑)HP:26978 |
|||
Battle 3/3 | |||||
- | 下总的巨灵 Lv.210495(术)HP:45 |
- |
备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|
那颗心,与人相似 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次:2次 | 推荐等级:80 | 奖励:圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:20 | 迦勒底之门 | - | |||
绊值:1630 | Exp:59380 | QP:16980 | |||
Battle 1/2 | |||||
忌灵 Lv.25(杀)HP:23966 |
忌灵 Lv.35(杀)HP:47774 |
忌灵 Lv.25(杀)HP:23966 |
|||
Battle 2/2 | |||||
黑武者 Lv.40(剑)HP:108826 |
黑武者 Lv.36(剑)HP:53914 |
忌灵 Lv.36(杀)HP:49114 |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:20 | 迦勒底之门 | - | |||
绊值:1630 | Exp:59380 | QP:16980 | |||
Battle 1/3 | |||||
黑武者 Lv.24467(剑)HP:30 |
忌灵 Lv.35(杀)HP:19109 |
忌灵 Lv.35(杀)HP:19109 |
|||
Battle 2/3 | |||||
黑武者 Lv.33(剑)HP:26978 |
忌灵 Lv.37(杀)HP:20181 |
黑武者 Lv.33(剑)HP:26978 |
|||
Battle 3/3 | |||||
- | 下总的巨灵 Lv.210495(术)HP:45 |
- |
备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|