特洛伊的幻影 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次 | 4次 | 推荐等级 | 60 | 通关奖励 | 圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 18 | 地点 | 迦勒底之门 | 地形 | - |
绊值 | 1230 | Exp | 31380 | QP | 12800 |
Battle 1/2 | |||||
亚马逊战士 Lv.13766(剑)HP:30 |
亚马逊首领 Lv.15268(枪)HP:30 |
亚马逊战士 Lv.13766(剑)HP:30 |
|||
Battle 2/2 | |||||
亚马逊首领 Lv.30238(剑)HP:30 |
黄金城的Berserker/彭忒西勒亚 Lv.118157(狂)HP:70 |
亚马逊首领 Lv.30238(剑)HP:30 |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 18 | 地点 | 迦勒底之门 | 地形 | - |
绊值 | 1230 | Exp | 31380 | QP | 12800 |
Battle 1/1 | |||||
亚加亚兵 Lv.20888(枪)HP:50 |
亚加亚兵 Lv.12066(剑)HP:38 |
亚加亚兵 Lv.11322(枪)HP:35 |
|||
增援 | |||||
亚加亚兵 Lv.21480(剑)HP:52 |
亚加亚兵 Lv.33480(弓)HP:56 |
亚加亚兵 Lv.34584(弓)HP:58 |
|||
地点三 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 18 | 地点 | 迦勒底之门 | 地形 | - |
绊值 | 1230 | Exp | 31380 | QP | 12800 |
Battle 1/2 | |||||
亚加亚兵 Lv.16752(弓)HP:41 |
亚加亚兵 Lv.11322(枪)HP:35 |
亚加亚兵 Lv.11322(枪)HP:35 |
|||
Battle 2/2 | |||||
- | 阿喀琉斯 Lv.214088(骑)HP:50 |
- |
地点四 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP | 18 | 地点 | 迦勒底之门 | 地形 | - |
绊值 | 1230 | Exp | 31380 | QP | 12800 |
Battle 1/1 | |||||
阿喀琉斯 Lv.92700(骑)HP:52 |
阿喀琉斯 Lv.102479(骑)HP:55 |
阿喀琉斯 Lv.92700(骑)HP:52 |
备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|
特洛伊的幻影 | |||||
---|---|---|---|---|---|
战斗场次:4次 | 推荐等级:60 | 奖励:圣晶石×1 |
地点一 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:18 | 迦勒底之门 | - | |||
绊值:1230 | Exp:31380 | QP:12800 | |||
Battle 1/2 | |||||
亚马逊战士 Lv.13766(剑)HP:30 |
亚马逊首领 Lv.15268(枪)HP:30 |
亚马逊战士 Lv.13766(剑)HP:30 |
|||
Battle 2/2 | |||||
亚马逊首领 Lv.30238(剑)HP:30 |
黄金城的Berserker/彭忒西勒亚 Lv.118157(狂)HP:70 |
亚马逊首领 Lv.30238(剑)HP:30 |
地点二 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:18 | 迦勒底之门 | - | |||
绊值:1230 | Exp:31380 | QP:12800 | |||
Battle 1/1 | |||||
亚加亚兵 Lv.20888(枪)HP:50 |
亚加亚兵 Lv.12066(剑)HP:38 |
亚加亚兵 Lv.11322(枪)HP:35 |
|||
增援 | |||||
亚加亚兵 Lv.21480(剑)HP:52 |
亚加亚兵 Lv.33480(弓)HP:56 |
亚加亚兵 Lv.34584(弓)HP:58 |
|||
地点三 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:18 | 迦勒底之门 | - | |||
绊值:1230 | Exp:31380 | QP:12800 | |||
Battle 1/2 | |||||
亚加亚兵 Lv.16752(弓)HP:41 |
亚加亚兵 Lv.11322(枪)HP:35 |
亚加亚兵 Lv.11322(枪)HP:35 |
|||
Battle 2/2 | |||||
- | 阿喀琉斯 Lv.214088(骑)HP:50 |
- |
地点四 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AP:18 | 迦勒底之门 | - | |||
绊值:1230 | Exp:31380 | QP:12800 | |||
Battle 1/1 | |||||
阿喀琉斯 Lv.92700(骑)HP:52 |
阿喀琉斯 Lv.102479(骑)HP:55 |
阿喀琉斯 Lv.92700(骑)HP:52 |
备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|